| Rang | Team | Punkte Gesamt | Punkte Average | Wertungen Gesamt | Wertungen Team | Wertungen Einzel | Wertungen offen | Wertungen schwach | Plus zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagstetter, B. / Sagstetter, J. | 2050 | 128 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Huster / Winter | 1600 | 114 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Henning / Pfretzschner | 1540 | 128 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Lorenz / Rietschel | 1180 | 74 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fröbel / Wüst, T. | 1060 | 66 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 6 | Held / Kubo | 1013 | 63 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Reinhardt / Sowa | 900 | 64 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ehlers / Wüst, L. | 790 | 198 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Bungert / Wüst, F. | 684 | 43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sievers / Stadie-Seeber | 660 | 47 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 11 | Kaminski / Sambale | 638 | 40 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Huber / Schneckenburger | 602 | 38 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Paszkiewicz / Peters | 573 | 36 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 112 |
| 14 | Wolf, G. / Wolf, P. | 459 | 29 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 100 |
| 15 | Erdmann / Hansen | 389 | 32 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Just / Pieper | 365 | 91 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Henrichs / Moede | 364 | 40 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Hikel / Sackermann | 337 | 21 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Johanning / Peemüller | 316 | 23 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Peschel / Wüst, M. | 290 | 21 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Nissen / Ovelhey | 215 | 54 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Kirchner / Kühlborn | 170 | 85 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Stand: 22.06.2026, alle Angaben ohne Gewähr
Legende